یزدفردا :علی آبادی:در خبر ها نرخ بیکاری در ایران به روایت مرکز آمار/جدول مقایسه ای نرخ بیکاری از بهار 90 تا بهار 91 را داشتیم .
اگر بخواهیم استانها را از نظرپایین بودن نرخ بیکاری رتبه بندی کنیم هر استان در چه جایگاهی قرار می گیرد و جالب است بدانیم استان خراسان جنوبی پایین ترین نرخ بیکاری و استان ایلام بالاترین آمار را به خود اختصاص داده اند و البته ای کاش متخصصان و حرفه ای های این بخش در استان ها خصوصا استان یزد آماری از مهاجریت های صورت گرفته طی سالهای اخیر به استان را مشخص می نمودند و آماری هم از تاثیر هر استان در پایین آوردن آمار استان های دیگر منتشر می نمودند .
آنچه که در استان یزد کاملا مشهود است مهاجران کار از استان های خراسان جنوبی و کرمان در استان یزد میهمانان بخش اشتغال استان هستند که البته در این بحث قصد ورود به مزایا و یا معایب این مهاجرت ها را نداشته و نداریم و تنها یاد آوری نکته ای اساسی به متولیان بودجه کشور است که استان یزد را همیشه در دریف 29 و یا 30 کشور قرار می دهند و به جای تشویق استان یزد که با همت بخش خصوصی خود بار سنگینی را از دوش دولت تا کنون برداشته اند با کم لطفی با استان برخورد می کنند .
جدول رتبه هراستان با نگاه به پایین بودن نرخ بیکاری هراستان براساس آمار بهار بهار 91
رتبه | استان | نرخ بیکاری بهار 91 | نرخ بیکاری بهار 90 | |
1 | خراسان جنوبی | 6.5 | 9.4 | |
2 | کرمان | 7.5 | 13.8 | |
3 | گلستان | 7.8 | 8.3 | |
4 | خراسان شمالی | 9.1 | 9.9 | |
5 | یزد | 9.5 | 7.4 | |
6 | آذربایجان غربی | 9.7 | 10.1 | |
7 | کهکیلویه و بویراحمد | 9.8 | 19.2 | |
8 | خوزستان | 10 | 9.7 | |
9 | سمنان | 10 | 12.8 | |
10 | زنجان | 10.3 | 8.1 | |
11 | خراسان رضوی | 10.4 | 8.9 | |
12 | چهارمحال و بختیاری | 10.6 | 12.3 | |
13 | بوشهر | 11.2 | 11.7 | |
14 | هرمزگان | 11.2 | 12 | |
15 | قزوین | 11.6 | 12.6 | |
16 | اردبیل | 11.8 | 14.7 | |
17 | کردستان | 11.9 | 12.4 | |
18 | همدان | 12 | 10.6 | |
19 | سیستان و بلوچستان | 12.1 | 9.6 | |
20 | مازندران | 12.6 | 7.9 | |
21 | آذربایجان شرقی | 12.6 | 8.8 | |
22 | مرکزی | 13 | 9.8 | |
23 | کرمانشاه | 13 | 13.8 | |
24 | اصفهان | 14.2 | 14.8 | |
25 | قم | 14.3 | 10.1 | |
26 | گیلان | 14.5 | 11.7 | |
27 | تهران | 14.6 | 12.5 | |
28 | البرز | 16.9 | 20.7 | |
29 | فارس | 18.3 | 20.6 | |
30 | لرستان | 19.3 | 17.3 | |
31 | ایلام | 21 | 16.7 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 31,اکتبر,2024